30日上海镀锌方矩管市场行情表单昊天泰热镀锌方管长治热镀锌方管
品名 规格(mm) 材质 价格(元/吨) 涨跌 备注
热镀锌方管http://www.rdxgggy.com/
热镀锌方管 25*25*2.5 Q195-235 4850 -
热镀锌方管 30*30*2.5 Q195-235 4500 -
热镀锌方管 40*40*2.75 Q195-235 4160 -
热镀锌方管 50*50*3.75 Q195-235 4040 -
热镀锌方管 100*100*4.75 Q195-235 4150 -
热镀锌方管 200*200*8 Q195-235 4450 -
热镀锌矩形管 30*50*2.5 Q195-235 4210 -
热镀锌矩形管 40*80*3.5 Q195-235 4040 -
热镀锌矩形管 50*100*4.75 Q195-235 4060 -
热镀锌矩形管 100*150*4.75 Q195-235 4250 -
热镀锌矩形管 150*250*5.5 Q195-235 4300 -
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
网址:http://www.rdxgggy.cn/