热镀锌方管_热镀锌方管今日价格、行情走势、最新报价 设为首页 |  收藏本站
咨询热线:
13853172110网站出售

热镀锌方管

2019年热镀锌方管最新产品展示

新闻中心

服务热线:
13853172110网站出售
13853172110网站出售
公司9月22日热镀锌钢管价格
网页关键词:热镀锌方管发布时间:2022/10/27 11:52:07 阅读:1058次 【字体:

天津昊天泰钢管**中国驰名商标**本企业已通过 ISO9001:2000 国际质量体系认证 价格表 2012年09月19日08:00执行
规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管
4分*1.3 4390 6070 6分*1.3 4300 5970 1寸*1.5 4140 5620 1.2寸1.5 4120 5470 1.5寸1.6 4070   2寸*1.8 3980 5190
1.4 4320 5970 1.4 4230 5870 1.6 4120 5520 1.6 4100 5400 1.7 4020 5280 1.9 3970 5120
1.5 4250 5870 1.5 4160 5770 1.7 4080 5420 1.7 4050 5330 1.8 3980 5210 2.0 3960 5050
1.6 4180 5770 1.6 4130 5670 1.8 4040 5320 1.8 4030 5260 1.9 3970 5140 2.1 3920 4980
1.7 4150 5670 1.7 4110 5570 1.9 3990 5220 1.9 3980 5190 2.0 3960 5070 2.2 3900 4910
1.8 4120 5570 1.8 4090 5470 2.0 3980 5150 2.0 3980 5120 2.1 3920 5000 2.3 3840 4840
1.9 4090 5470 1.9 4050 5370 2.1 3960 5080 2.1 3960 5050 2.2 3900 4930 2.4 3820 4760
2.0 4060 5370 2.0 4030 5270 2.2 3950 5010 2.2 3950 4980 2.3 3840 4860 2.5 3800 4700
2.1 4030 5270 2.1 4010 5170 2.3 3920 4940 2.3 3920 4910 2.4 3820 4790 2.75 3780 4620
2.2 4010 5180 2.2 3990 5080 2.4 3910 4870 2.4 3910 4840 2.5 3800 4720 3.0 3770 4580
2.3 3980 5110 2.3 3960 5010 2.5 3900 4800 2.5 3900 4770 2.75 3780 4640 3.25 3770 4560
2.4 3970 5040 2.4 3950 4940 2.75 3890 4720 2.75 3890 4690 3.0 3770 4600 3.5 3790 4560
2.5 3960 4970 2.5以上 3940 4870 3.0以上 3890 4690 3.0以上 3890 4650 3.25 3770 4580 套管费: 每吨收费10元/吨。
                        3.5以上 3800 4580 吊装费:5元/吨。
规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管 规 格 热镀锌钢管 镀锌管
2.5寸2.0 3950 4860 3寸2.0 3960 4850 4寸*1.8 4100 4900 5寸*2.2 4270 5100 6寸*2.3 4250 4960 8寸*2.5 4410 5160
2.2 3900 4790 2.1 3940 4800 2.0 4060 4800 2.3 4210 5020 2.5 4150 4860 2.75 4370 5080
2.3 3860 4720 2.2 3910 4750 2.2 4010 4750 2.4 4180 4940 2.75 4050 4780 3.0 4190 5000
2.4 3810 4650 2.3 3870 4700 2.3 3950 4700 2.5 4110 4860 3.0 3930 4700 3.25 4090 4920
2.5 3780 4600 2.4 3810 4650 2.4 3890 4650 2.75 4020 4780 3.25 3910 4640 3.5 3990 4840
2.75 3760 4520 2.5 3780 4600 2.5 3850 4600 3.0 3930 4700 3.5 3900 4620 3.75 3950 4760
3.0 3750 4480 2.75 3760 4520 2.75 3800 4520 3.25 3910 4640 3.75 3900 4600 4.0 3920 4740
3.25 3750 4440 3.0 3750 4480 3.0 3750 4480 3.5 3900 4620 4.0 3900 4580 4.25 3900 4720
3.5 3750 4400 3.25 3750 4440 3.25 3750 4440 3.75 3900 4600 4.25 3900 4560 4.5 3900 4700
3.75 3750 4400 3.5 3750 4400 3.5 3750 4400 4.0 3900 4580 4.5 3900 4560 4.75 3900 4680
      3.75 3750 4380 3.75 3750 4380 4.25 3900 4580       5.0 3900 4660
      4.0 3750 4380 4.0 3750 4380             5.25-6.0 3900 4640
公司9月22日热镀锌钢管价格:4寸-6寸下调30元/吨;8寸上调20元/吨。以上价格表仅供参考,具体以厂内实际价格为准!

网址:http://www.rdxgggy.cn/
推荐资讯:

天津钢铁贸易有限公司 13853172110网站出售地址:天津市静海县大邱庄庞庄子道口100米

相关城市产品搜索:鞍山|安阳|安庆|安康|阿克苏|安顺|阿勒泰|阿拉善|阿坝|阿里|阿拉尔|澳门|北京|保定|滨州|包头|宝鸡|本溪|蚌埠|北海|巴彦淖尔|白城|白山|亳州|巴中|白银|百色|毕节|巴音郭楞|保山|博尔塔拉|成都|重庆|长沙|长春|常州|沧州|赤峰|承德|常德|长治|郴州|滁州|巢湖|潮州|昌吉|池州|楚雄|崇左|昌都
技术支持:济南网站建设