柳州40Cr热镀锌方管出厂价格信息表,广泛用于汽车、摩托车、石化、电力、船舶、轴承、气动元件、中低气压锅炉、机械配件等领域。 规格范围:∮10-∮121×1.5-30㎜。 主要材质:10#、20#、、45#、、40Cr、20Cr、16Mn、27SiMn、Cr5Mo GCr15 35CrMo 42
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
40Cr热镀锌方管 133*4.5 45# 沧州 5200 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 89*4.5 45# 沧州 5250 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 108*4.5 45# 山东 5200 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 159*6 45# 山东 5150 →0 ↓50 ↓350 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 219*7 45# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 273*8 45# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 38*3.5 45# 山东 5700 →0 →0 ↓500 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 48*3.5 45# 山东 5500 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 60*4 45# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 76*4.5 45# 山东 5300 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅
40Cr热镀锌方管 325*9 45# 天管 5850 →0 ↓100 ↓200 GB8162/过磅
网址:http://www.rdxgggy.cn/