规格 武汉市 襄樊市 十堰市 鄂州市 黄石市 涨幅
45#异型钢管 3760元 3770元 3750元 3780元 3880元 10元
45#异型钢管 3780元 3850元 3850元 3850元 3850元 10元
45#异型钢管 3800元 3860元 3850元 3830元 3830元 20元
45#异型钢管 3740元 3850元 3870元 3880元 3880元 10元
45#异型钢管 3730元 3850元 3850元 3850元 3880元 20元
45#异型钢管 3790元 3830元 3880元 3830元 3850元 15元
20#异型钢管http://www.tuoyuangg.com/
网址:http://www.rdxgggy.cn/