品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 5300 -100 货少
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 4500 -100 货少
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山东 冷拔 4100 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4150 -
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 冷拔 4100 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 热轧 3900 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 3700 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 3700 -50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 3850 -50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 西城华润 热轧 3950 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ168*6 西城华润 热轧 3950 -
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 建龙 热轧 4100 -50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 3900 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 - - 无货
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 山东 热轧 4100 -50 货少
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 4100 -50
异型钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 4300 -50
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4350 - 货少
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*12 包钢 热轧 4350 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 西城华润 热轧 4050 -